







1 juli 2011 : 146.000 bezoekers
1 september 2011 : 149.000
1 oktober 2011 : 169.000
5 oktober 2011 : 183.500
12 oktober : 194.600
16 oktober : 197.500
1 februari 2012 : 202.000
1 mei 2012 : 207.600
1 juni 2012 : 210.000
1 juli 2012 : 211.600
1 augustus 2012 : 213.000
1 september 2012 : 217.500
15 september 2012 : 227.500
23 september 2012 : 237.500
1 oktober 2012 : 255.000
5 oktober 2012 : 280.000
12 oktober 2012 : 297.000
16 oktober 2012 : 299.000
1 januari 2013 : 305.800
1 april 2013 : 307.800
1 mei 2013 : 308.800


De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2013.
Het motto is Klaar voor de start! – Over sport en spel in kinderboeken.
Harmen van Straaten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk van 2013 en Loes Riphagen neemt het prentenboek voor haar rekening.
Bron: Stichting CPNB
webmaster,
Jack Nowee





